Estd. : 2017
AN ISO 9001:2015 CERTIFIED SCHOOL
Reg. No. 054631

Anshu Memorial Academy
Bhatha Chowk, Bhatha Dasi, Rajapakar, Vaishali
Run & Managed by AnitaBindeshwar Foundation (Regd. under Company
Act 2013)

REPORT CARD [ANNUAL EXAMINATION]
SESSION 2023-2024
Name | : | Priyanshu Kumari | Class | : | Std.2 |
---|---|---|---|---|---|
Mother's Name | : | Rameshwar Paswan | Roll No. | : | 11 |
Father's Name | : | Rina Devi | Section | : | A |
Date of Birth | : | 14-02-2019 | |||
Address | : | Bhatha Dasi, Rajapakar, Vaishali, Bihar |

Subjects | Full Marks | Written | Oral | Total | Grade |
---|---|---|---|---|---|
Hindi | 100 | 79 | -- | 79 | B+ |
English | 100 | 80 | -- | 80 | B+ |
Maths | 100 | 82 | -- | 82 | A |
Science | 100 | 75 | 15 | 90 | A |
Social Science | 100 | 65 | 14 | 79 | B+ |
Computer | 100 | 66 | -- | 66 | B |
General Knowledge | 100 | 62 | -- | 62 | B |
Grading System | |
---|---|
A+ | 91%-100% |
A | 81%-90% |
B+ | 71%-80% |
B | 61%-70% |
C+ | 51%-60% |
C | 41%-50% |
D | 33%-50% |
E | Less than 33% |
Obtained Marks | Obtained Marks % | Attendance | Grade | Position in Class |
---|---|---|---|---|
538/700 | 76.86% | -- | B+ | 1 |
Remarks :
Result is better Need improve & keep it up.
18-05-2024
Date

Class Teacher

Director/Principal